Samstag, 19. Juni 2004: Fotogalerie und Resultate Sommerfest-Jassturnier 19.6.04

Mit 40 Teilnehmern erlebte das diesjährige Jassturnier einen neuen Rekord. Die Siegerin heisst Lili Hug, gefolgt von Hans Hofmänner und Esther Jost.

Resultate


Rang
Name 1. Passe 2. Passe 3. Passe 4. Passe Total Match Kartoffel
1 Hug Lili 890 1211 1224 1017 4342 5 1
2 Hofmänner Hans 963 1211 1102 1012 4288 4 0
3 Jost Esther 980 1055 1000 1195 4230 3 3
4 Schwyter Rita 948 917 1085 1155 4105 0 2
5 Straumann Peter 921 1055 1024 1057 4057 4 2
6 Scheiber Heinz 1083 977 884 1104 4048 0 1
7 Fischer Josef 981 1002 1224 827 4034 3 0
8 Bersinger Trudy 904 998 972 1155 4029 3 2
9 Hofmänner Elisabeth 1209 886 800 1104 3999 2 1
10 Bruderer Kurt 906 1007 1084 912 3909 1 1
11 Lippuner Erwin 948 829 1102 1017 3896 2 2
12 Stäheli Werner 921 907 1163 893 3884 2 2
13 Amsler Markus 936 1002 1163 780 3881 3 0
14 Sager Verena 937 998 721 1195 3851 1 2
15 Geisser Paul 947 1024 884 991 3846 1 1
16 Hengartner Urs 903 895 955 1069 3822 3 1
17 Schneider Roland 936 907 1000 972 3815 0 0
18 Geisser Anna 1083 829 912 972 3796 1 3
19 Da Gian Cornelio 981 860 1085 867 3793 0 0
20 Naef Alexander 1068 989 860 872 3789 2 3
21 Oehri Rainer 1068 882 929 867 3746 1 2
22 Straumann Ruth 906 886 884 1057 3733 0 0
23 Ehmann Günter 904 977 782 1069 3732 3 2
24 Hug Walter 994 989 782 912 3677 2 3
25 Hasenfratz Mathias 980 861 660 1160 3661 1 4
26 Oehri Heidi 947 895 1084 724 3650 2 2
27 Rast Anna 978 673 1000 991 3642 2 2
28 Sager Werner 675 1007 799 1160 3641 0 3
29 Lörtscher Jda 675 1023 929 1012 3639 0 3
30 Vogler Christian 937 1023 799 872 3631 1 0
31 Maier Gregor 978 861 1024 729 3592 3 0
32 Schönenberger Johann 994 877 1000 689 3560 3 1
33 Koster Albert 963 877 955 729 3524 4 0
34 Stöby Mario 890 860 972 780 3502 2 1
35 Calonder Lisa 1209 673 912 689 3483 2 3
36 Graf Ruedi 801 967 800 893 3461 1 2
37 Ruf Gallus 903 917 884 724 3428 0 2
38 Sieber Patrick 816 1024 721 827 3388 0 3
39 Meier Marlies 801 882 860 815 3358 0 4
40 Bürgi René 816 967 660 815 3258 1 4


Fotogalerie























3. Platz: Esther Jost-Aebersold


2. Platz: Hans Hofmänner


Siegerin Lili Hug



Ereignisdatum: Samstag, 19. Juni 2004; Publikationsdatum: Freitag, 25. Juni 2004
Quelle oder Autor: Otmar Bünzli, Fotos: Raduolf Bivetti